0519-88963888
0519-88127888
產(chǎn)品中心
Jianda dry engineering
產(chǎn)品概述
DWP型噴射氣流帶式干燥類型,熱風(fēng)從狹縫或孔束流向下或向上同時噴向輸送帶上的物料,由于噴射氣速高達15m/s以上,故對流傳熱的膜極薄,傳熱系數(shù)大,干燥速度快。該設(shè)備用于不透氣類物料時,上面噴射氣流仍返回上面,下面噴出的氣流仍返回下面,再參與循環(huán)。
原理:
DWP型噴射氣流帶式干燥機,熱風(fēng)從狹縫或孔束流向下或向上同時噴向輸送帶上的物料,由于噴射氣速高達15m/s以上,故對流傳熱的膜極薄,傳熱系數(shù)大,干燥速度快。該設(shè)備用于不透氣類物料時,上面噴射氣流仍返回上面,下面噴出的氣流仍返回下面,再參與循環(huán)。對透氣性物料氣流束具有強穿透性及物料內(nèi)部的擴散性。使用熱源可以是蒸汽、電、熱風(fēng)爐及燃油煙通氣等。
應(yīng)用:
DWP型噴射氣流帶式干燥機主要用于纖維板、石膏板、紙箱板、紙漿模、涂布干燥等,也適用于片狀物料及一些特殊物料的干燥。
DWP型噴射氣流帶式干燥機,熱風(fēng)從狹縫或孔束流向下或向上同時噴向輸送帶上的物料,由于噴射氣速高達15m/s以上,故對流傳熱的膜極薄,傳熱系數(shù)大,干燥速度快。該設(shè)備用于不透氣類物料時,上面噴射氣流仍返回上面,下面噴出的氣流仍返回下面,再參與循環(huán)。對透氣性物料氣流束具有強穿透性及物料內(nèi)部的擴散性。使用熱源可以是蒸汽、電、熱風(fēng)爐及燃油煙通氣等。
結(jié)構(gòu)示意圖:
技術(shù)參數(shù):
型號 | 單位 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2.0-8 | DW-2.0-10 |
帶寬 | m | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
干燥段長 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
鋪料厚 | mm | 10~80 | |||||
使用溫度 | ℃ | 60~130 | |||||
蒸汽壓 | Mpa | 0.2~0.8 | |||||
蒸汽耗量 | kg.steam/kg.water | 1.5~2 | |||||
干燥強度 | kgH2O/h | 6~20 | |||||
風(fēng)機總功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
設(shè)備總功率 | kw | 6.25 | 8.25 | 8.25 | 11.75 | 11.75 | 15.75 |
DWP系列噴射氣流帶式干燥機銷售業(yè)績表
序號 | 設(shè)備名稱 | 臺數(shù) | 型號 | 買貨人單位 |
1 | 帶式干燥機 | 2 | 2-DW-2×15 | 秦皇島金海食品工業(yè)有限公司(金龍魚集團) |
2 | 帶式干燥機 | 3 | DW-1.6×26 | 中國石油化工股份有限公司催化劑撫順分公司 |
3 | 帶式干燥機 | 2 | 2-DW-0.8×33 | 中國石油化工股份有限公司催化劑長嶺分公司 |
4 | 帶式干燥機 | 1 | DW-1.8×10 | 湖南建長石化股份有限公司 |
8 | 帶式干燥機 | 2 | 2-DW-2×16.5 | 江蘇牧羊集團有限公司 |
5 | 帶式干燥機 | 3 | DW-2×30 | 山東一品集團有限公司 |
6 | 帶式干燥機 | 2 | DW—2×30 | 美德維實偉克(中國)投資有限公司 |
7 | 帶式干燥機 | 2 | DW-2×30 | 慶陽金花特產(chǎn)有限公司 |
8 | 帶式干燥機 | 1 | DW-1.6×12 | 天津康師傅控股有限公司 |
10 | 帶式干燥機 | 1 | DW-2×10 | 山東東阿阿膠股份有限公司 |
11 | 帶式干燥機 | 1 | 2-DW-2×30 | 菲律賓DAVAL MILLING ENTERPRISES |
12 | 帶式干燥機 | 1 | 3-DW-2×40 |
伊朗KRAL AZARBAIJAN FOODSTUFF PACHING AND PRADUCING CO.,LTD |
13 | 帶式干燥機 | 2 | DW—2×14 | 大連海鑫化工有限公司 |
14 | 帶式干燥機 | 2 | DW-2×16 | 山東鳳凰精細(xì)化工有限公司 |
15 | 帶式干燥機 | 5 | DW—1.8×13 | 常州山由帝奧絕緣材料制造有限公司 |
16 | 帶式干燥機 | 2 | 4DW-2×20 | 連云港東茂礦業(yè)有限公司 |
17 | 帶式干燥機 | 1 | DW-1.8×28 | 常熟洛克伍德顏料有限公司 |
18 | 帶式干燥機 | 2 | DW-1.2×15 | 無錫中策阻尼材料有限公司 |
19 | 帶式干燥機 | 1 | DW-2×14 | 盱眙恒信粘土科技有限公司 |
20 | 帶式干燥機 | 1 | DW-2×32.8 | 平頂山秦新民食品有限公司 |
21 | 帶式干燥機 | 3 | 3-DW-2×10 | 泰安固瑞特精細(xì)化工有限公司 |
22 | 帶式干燥機 | 1 | 2-DW-1.6×10 | 山西振東集團五和食品有限公司 |
23 | 帶式干燥機 | 1 | DW-2×12 | 上海豐科生物科技有限公司 |
24 | 帶式干燥機 | 1 | DW-2×14 | 貴州紅星發(fā)展都勻綠友有限公司 |
25 | 帶式干燥機 | 5 | 2-DW-2×20 | 上海恒業(yè)集團化工有限公司 |
26 | 帶式干燥機 | 1 | DW-2×16 | 天錫賽利分子篩有限公司 |
27 | 帶式干燥機 | 3 | 3-DW-2×16 | 上海久宙化學(xué)品有限公司 |
28 | 帶式干燥機 | 1 | 3-DW-2×4 | 遼寧海城艾?;塾邢薰? |
29 | 帶式干燥機 | 1 | 3-DW-1.2×8 | 北京嘉博文生物科技有限公司 |
30 | 帶式干燥機 | 1 | DW-1.2×12 | 洛陽天地人食品有限公司 |
31 | 帶式干燥機 | 1 | DW-2×10 | 漳州三本肥料工業(yè)有限公司 |
32 | 帶式干燥機 | 2 | DW-1.6×16 | 浙江禾益農(nóng)化有限公司 |
33 | 帶式干燥機 | 1 | 3-DW-2×8 | 上海申亞動物保健品有限公司 |
34 | 帶式干燥機 | 2 | DW-1.8×20 | 黑龍江翠花蔬菜集團 |
CT、CT-C系列熱風(fēng)循環(huán)烘箱經(jīng)我公司精心設(shè)計,不斷更新的一款產(chǎn)品。該設(shè)備是一種箱體式,并可裝拆,分為CT型(離心風(fēng)機)CT-C(軸流…
近日,備受矚目的2024動力電池材料新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展大會在安徽合肥圓滿落下帷幕。此次盛會由健達干燥等企業(yè)傾情參與,于12月16日至17日成功…